Historia cen dla inwestycji:

Szymborskiej 3 etap II Budynek 1

Zmiany cen nastąpiły w dniach: 16.10.2025 24.10.2025

📄 Dane dla dnia: 05.12.2025

Kolumny: AK…AZ
Nr lokalu nadany przez dewelopera Nr piętra Ilość pokoi lokalu Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego Powierzchnia lokalu [m2] Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł]
1 0 3 8 900,00 zł 2025-10-09 38.60 343 540,00 zł 363440 2025-10-09 miejsce postojowe 1 19 900,00 zł x x x x
2 0 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.30 324 885,00 zł 344785 2025-10-09 miejsce postojowe 2 19 900,00 zł x x x x
3 0 2 8 900,00 zł 2025-10-09 45.90 408 510,00 zł 448410 2025-10-09 miejsce postojowe 3 39 900,00 zł x x x x
4 0 2 8 600,00 zł 2025-10-09 59.90 515 140,00 zł 575040 2025-10-09 miejsce postojowe 4 59 900,00 zł x x x x
5 0 3 8 600,00 zł 2025-10-09 58.00 498 800,00 zł 538700 2025-10-09 miejsce postojowe 5 39 900,00 zł x x x x
6 0 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 6 39 900,00 zł x x x x
7 0 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 7 39 900,00 zł x x x x
8 0 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 8 39 900,00 zł x x x x
9 0 2 8 900,00 zł 2025-10-09 41.80 372 020,00 zł 411920 2025-10-09 miejsce postojowe 9 39 900,00 zł x x x x
10 0 2 8 900,00 zł 2025-10-09 42.10 374 690,00 zł 414590 2025-10-09 miejsce postojowe 10 39 900,00 zł x x x x
11 0 3 8 600,00 zł 2025-10-09 55.00 473 000,00 zł 512900 2025-10-09 miejsce postojowe 11 39 900,00 zł x x x x
12 1 2 8 900,00 zł 2025-10-09 38.60 343 540,00 zł 363440 2025-10-09 miejsce postojowe 12 19 900,00 zł x x x x
13 1 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.30 324 885,00 zł 344785 2025-10-09 miejsce postojowe 13 19 900,00 zł x x x x
14 1 2 8 900,00 zł 2025-10-09 45.90 408 510,00 zł 448410 2025-10-09 miejsce postojowe 14 39 900,00 zł x x x x
15 1 3 8 600,00 zł 2025-10-09 59.90 515 140,00 zł 575040 2025-10-09 miejsce postojowe 15 59 900,00 zł x x x x
16 1 3 8 600,00 zł 2025-10-09 58.00 498 800,00 zł 558700 2025-10-09 miejsce postojowe 16 59 900,00 zł x x x x
17 1 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 17 39 900,00 zł x x x x
18 1 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 18 39 900,00 zł x x x x
19 1 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 19 39 900,00 zł x x x x
20 1 2 8 900,00 zł 2025-10-09 41.80 372 020,00 zł 411920 2025-10-09 miejsce postojowe 20 39 900,00 zł x x x x
21 1 2 8 900,00 zł 2025-10-09 42.10 374 690,00 zł 414590 2025-10-09 miejsce postojowe 21 39 900,00 zł x x x x
22 1 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.20 323 990,00 zł 323990 2025-10-09 x x 0,00 zł x x x x
23 1 2 8 990,00 zł 2025-10-09 35.40 318 246,00 zł 318246 2025-10-09 x x 0,00 zł x x x x
24 2 2 8 900,00 zł 2025-10-09 38.60 343 540,00 zł 363440 2025-10-09 miejsce postojowe 24 19 900,00 zł x x x x
25 2 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.30 324 885,00 zł 344785 2025-10-09 miejsce postojowe 25 19 900,00 zł x x x x
26 2 2 8 900,00 zł 2025-10-09 45.90 408 510,00 zł 448410 2025-10-09 miejsce postojowe 26 39 900,00 zł x x x x
27 2 3 8 600,00 zł 2025-10-09 59.90 515 140,00 zł 575040 2025-10-09 miejsce postojowe 27 59 900,00 zł x x x x
28 2 3 8 600,00 zł 2025-10-09 58.00 498 800,00 zł 538700 2025-10-09 miejsce postojowe 28 39 900,00 zł x x x x
29 2 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 29 39 900,00 zł x x x x
30 2 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 423020 2025-10-09 miejsce postojowe 30 59 900,00 zł x x x x
31 2 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 31 39 900,00 zł x x x x
32 2 2 8 900,00 zł 2025-10-09 41.80 372 020,00 zł 411920 2025-10-09 miejsce postojowe 32 39 900,00 zł x x x x
33 2 2 8 900,00 zł 2025-10-09 42.10 374 690,00 zł 414590 2025-10-09 miejsce postojowe 33 39 900,00 zł x x x x
34 2 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.20 323 990,00 zł 363890 2025-10-09 miejsce postojowe 34 39 900,00 zł x x x x
35 2 2 8 990,00 zł 2025-10-09 35.40 318 246,00 zł 318246 2025-10-09 x x 0,00 zł x x x x
36 3 2 8 900,00 zł 2025-10-09 38.60 343 540,00 zł 363440 2025-10-09 miejsce postojowe 36 19 900,00 zł x x x x
37 3 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.30 324 885,00 zł 344785 2025-10-09 miejsce postojowe 37 19 900,00 zł x x x x
38 3 2 8 900,00 zł 2025-10-09 45.90 408 510,00 zł 448410 2025-10-09 miejsce postojowe 38 39 900,00 zł x x x x
39 3 3 8 600,00 zł 2025-10-09 59.90 515 140,00 zł 575040 2025-10-09 miejsce postojowe 39 59 900,00 zł x x x x
40 3 3 8 600,00 zł 2025-10-09 58.00 498 800,00 zł 538700 2025-10-09 miejsce postojowe 40 39 900,00 zł x x x x
41 3 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 41 39 900,00 zł x x x x
42 3 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 42 39 900,00 zł x x x x
43 3 2 8 900,00 zł 2025-10-09 40.80 363 120,00 zł 403020 2025-10-09 miejsce postojowe 43 39 900,00 zł x x x x
44 3 2 8 900,00 zł 2025-10-09 41.80 372 020,00 zł 411920 2025-10-09 miejsce postojowe 44 39 900,00 zł x x x x
45 3 2 8 900,00 zł 2025-10-09 42.10 374 690,00 zł 414590 2025-10-09 miejsce postojowe 45 39 900,00 zł x x x x
46 3 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.20 323 990,00 zł 323990 2025-10-09 x x 0,00 zł x x x x
47 3 2 8 990,00 zł 2025-10-09 35.40 318 246,00 zł 318246 2025-10-09 x x 0,00 zł x x x x
48 4 2 8 900,00 zł 2025-10-09 38.60 343 540,00 zł 363440 2025-10-09 miejsce postojowe 48 19 900,00 zł x x x x
49 4 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.30 324 885,00 zł 344785 2025-10-09 miejsce postojowe 49 19 900,00 zł x x x x
50 4 4 8 600,00 zł 2025-10-09 82.20 706 920,00 zł 766820 2025-10-09 miejsce postojowe 50 59 900,00 zł x x x x
51 4 3 9 500,00 zł 2025-10-09 55.30 525 350,00 zł 585250 2025-10-09 miejsce postojowe 51 59 900,00 zł x x x x
52 4 2 9 900,00 zł 2025-10-09 45.70 452 430,00 zł 492330 2025-10-09 miejsce postojowe 52 39 900,00 zł x x x x
53 4 4 8 600,00 zł 2025-10-09 70.00 602 000,00 zł 661900 2025-10-09 miejsce postojowe 53 59 900,00 zł x x x x
54 4 2 8 950,00 zł 2025-10-09 36.20 323 990,00 zł 323990 2025-10-09 x x 0,00 zł x x x x
55 4 2 8 990,00 zł 2025-10-09 35.40 318 246,00 zł 318246 2025-10-09 x x 0,00 zł x x x x

Porównanie względem dnia: 04.12.2025