| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Ilość pokoi lokalu | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.90 | 372 910,00 zł | 411910 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 1A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 2A | 0 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.70 | 504 820,00 zł | 563820 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 2A | 59 000,00 zł | x | x | x | x |
| 3A | 0 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.20 | 500 520,00 zł | 539520 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 3A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 4A | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 4A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 5A | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 408120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 5A | 45 000,00 zł | x | x | x | x |
| 6A | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 6A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 7A | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 7A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 8A | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 8A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 9A | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 374690 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 10A | 0 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 55.00 | 473 000,00 zł | 512000 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 10A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 11A | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.90 | 372 910,00 zł | 411910 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 11A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 12A | 1 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.70 | 504 820,00 zł | 543820 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 12A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 13A | 1 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.20 | 500 520,00 zł | 559520 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 13A | 59 000,00 zł | x | x | x | x |
| 14A | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 14A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 15A | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 15A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 16A | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 16A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 17A | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 17A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 18A | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 18A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 19A | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 413690 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 19A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 20A | 1 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 323990 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 21A | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 318246 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 22A | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.90 | 372 910,00 zł | 411910 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 22A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 23A | 2 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.70 | 504 820,00 zł | 543820 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 23A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 24A | 2 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.20 | 500 520,00 zł | 539520 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 24A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 25A | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 25A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 26A | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 26A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 27A | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 27A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 28A | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 28A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 29A | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 29A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 30A | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 413690 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 30A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 31A | 2 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 323990 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 32A | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 318246 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 33A | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.90 | 372 910,00 zł | 411910 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 33A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 34A | 3 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.70 | 504 820,00 zł | 543820 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 34A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 35A | 3 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.20 | 500 520,00 zł | 500520 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 36A | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 36A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 37A | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 37A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 38A | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 38A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 39A | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 39A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 40A | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 40A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 41A | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 413690 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 41A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 42A | 3 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 323990 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 43A | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 318246 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 44A | 4 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.90 | 372 910,00 zł | 411910 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 44A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 45A | 4 | 4 | 8 200,00 zł | 2024-08-21 | 98.20 | 805 240,00 zł | 864240 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 45A | 59 000,00 zł | x | x | x | x |
| 46A | 4 | 2 | 9 500,00 zł | 2024-08-21 | 45.70 | 434 150,00 zł | 473150 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 46A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 47A | 4 | 2 | 9 500,00 zł | 2024-08-21 | 45.70 | 434 150,00 zł | 473150 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 47A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 48A | 4 | 4 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 70.00 | 602 000,00 zł | 661000 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 48A | 59 000,00 zł | x | x | x | x |
| 49A | 4 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 362990 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 49A | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 50A | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 318246 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 1B | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 38.60 | 343 540,00 zł | 382540 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 1B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 2B | 0 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.30 | 324 885,00 zł | 324885 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 3B | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 45.90 | 408 510,00 zł | 447510 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 3B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 4B | 0 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 59.90 | 515 140,00 zł | 560140 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 4B | 45 000,00 zł | x | x | x | x |
| 5B | 0 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.00 | 498 800,00 zł | 537800 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 5B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 6B | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 6B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 7B | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 7B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 8B | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 8B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 9B | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 9B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 10B | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 413690 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 10B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 11B | 0 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 55.00 | 473 000,00 zł | 512000 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 11B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 12B | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 38.60 | 343 540,00 zł | 382540 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 12B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 13B | 1 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.30 | 324 885,00 zł | 324885 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 14B | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 45.90 | 408 510,00 zł | 447510 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 14B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 15B | 1 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 59.90 | 515 140,00 zł | 554140 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 15B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 16B | 1 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.00 | 498 800,00 zł | 537800 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 16B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 17B | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 17B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 18B | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 18B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 19B | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 19B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 20B | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 20B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 21B | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 413690 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 21B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 22B | 1 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 362990 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 22B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 23B | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 318246 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 24B | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 38.60 | 343 540,00 zł | 382540 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 24B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 25B | 2 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.30 | 324 885,00 zł | 363885 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 25B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 26B | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 45.90 | 408 510,00 zł | 447510 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 26B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 27B | 2 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 59.90 | 515 140,00 zł | 574140 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 27B | 59 000,00 zł | x | x | x | x |
| 28B | 2 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.00 | 498 800,00 zł | 537800 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 28B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 29B | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 29B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 30B | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 30B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 31B | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 31B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 32B | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 32B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 33B | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 413690 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 33B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 34B | 2 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 362990 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 34B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 35B | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 357246 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 35B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 36B | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 38.60 | 343 540,00 zł | 382540 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 36B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 37B | 3 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.30 | 324 885,00 zł | 363885 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 37B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 38B | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 45.90 | 408 510,00 zł | 447510 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 38B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 39B | 3 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 59.90 | 515 140,00 zł | 554140 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 39B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 40B | 3 | 3 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 58.00 | 498 800,00 zł | 537800 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 40B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 41B | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 41B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 42B | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 42B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 43B | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 40.80 | 363 120,00 zł | 402120 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 43B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 44B | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 41.80 | 372 020,00 zł | 411020 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 44B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 45B | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 42.10 | 374 690,00 zł | 413690 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 45B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 46B | 3 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 362990 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 46B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 47B | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 318246 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 48B | 4 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 38.60 | 343 540,00 zł | 382540 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 48B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 49B | 4 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.30 | 324 885,00 zł | 324885 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 50B | 4 | 2 | 8 900,00 zł | 2024-08-21 | 44.00 | 391 600,00 zł | 430600 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 50B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 51B | 4 | 2 | 9 500,00 zł | 2024-08-21 | 45.70 | 434 150,00 zł | 473150 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 51B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 52B | 4 | 2 | 9 500,00 zł | 2024-08-21 | 43.60 | 414 200,00 zł | 453200 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 52B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 53B | 4 | 2 | 9 500,00 zł | 2024-08-21 | 45.70 | 434 150,00 zł | 473150 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 53B | 39 000,00 zł | x | x | x | x |
| 54B | 4 | 4 | 8 600,00 zł | 2024-08-21 | 70.00 | 602 000,00 zł | 661000 | 2024-08-21 | miejsce postojowe | 54B | 59 000,00 zł | x | x | x | x |
| 55B | 4 | 2 | 8 950,00 zł | 2024-08-21 | 36.20 | 323 990,00 zł | 323990 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
| 56B | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2024-08-21 | 35.40 | 318 246,00 zł | 318246 | 2024-08-21 | x | x | x | x | x | x | x |
Porównanie względem dnia: 04.12.2025