| Nr lokalu nadany przez dewelopera | Nr piętra | Ilość pokoi lokalu | Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego [zł] | Data od której cena obowiązuje cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego | Powierzchnia lokalu [m2] | Cena lokalu będącego przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Cena lokalu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uwzględniająca cenę lokalu stanowiącą iloczyn powierzchni oraz metrażu i innych składowych ceny, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1), 2) lub 3) | Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Oznaczenie części nieruchomości nadany przez dewelopera | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy | Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Wyszczególnienie cen pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.80 | 357 802,00 zł | 381702 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 1 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 1 | 4 000,00 zł |
| 2 | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 2 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 2 | 5 000,00 zł |
| 3 | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 438390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 3 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 3 | 6 000,00 zł |
| 4 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 4 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 4 | 4 000,00 zł |
| 5 | 0 | 3 | 8 600,00 zł | 2025-04-07 | 59.30 | 509 980,00 zł | 555880 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 5 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 5 | 6 000,00 zł |
| 6 | 0 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.10 | 537 165,00 zł | 581065 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 6 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 6 | 4 000,00 zł |
| 7 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.20 | 433 318,00 zł | 482318 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 7 | 45 000,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 7 | 4 000,00 zł |
| 8 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 410894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 8 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 8 | 6 000,00 zł |
| 9 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 409894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 9 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 9 | 5 000,00 zł |
| 10 | 1 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 452315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 10 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 10 | 5 000,00 zł |
| 11 | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 11 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 11 | 5 000,00 zł |
| 12 | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 12 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 12 | 5 000,00 zł |
| 13 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 409894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 13 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 13 | 5 000,00 zł |
| 14 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 14 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 14 | 4 000,00 zł |
| 15 | 1 | 3 | 8 600,00 zł | 2025-04-07 | 59.30 | 509 980,00 zł | 555880 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 15 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 15 | 6 000,00 zł |
| 16 | 1 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.10 | 537 165,00 zł | 585065 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 16 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 16 | 8 000,00 zł |
| 17 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.20 | 433 318,00 zł | 478218 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 17 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 17 | 5 000,00 zł |
| 18 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 388894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 18 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 18 | 4 000,00 zł |
| 19 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 19 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 19 | 4 000,00 zł |
| 20 | 2 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 452315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 20 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 20 | 5 000,00 zł |
| 21 | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 21 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 21 | 5 000,00 zł |
| 22 | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 22 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 22 | 5 000,00 zł |
| 23 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 448794 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 23 | 79 800,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 23 | 4 000,00 zł |
| 24 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 24 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 24 | 4 000,00 zł |
| 25 | 2 | 3 | 8 600,00 zł | 2025-04-07 | 59.30 | 509 980,00 zł | 555880 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 25 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 25 | 6 000,00 zł |
| 26 | 2 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.10 | 537 165,00 zł | 583065 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 26 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 26 | 6 000,00 zł |
| 27 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.20 | 433 318,00 zł | 478218 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 27 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 27 | 5 000,00 zł |
| 28 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 389894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 28 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 28 | 5 000,00 zł |
| 29 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 388894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 29 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 29 | 4 000,00 zł |
| 30 | 3 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 453315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 30 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 30 | 6 000,00 zł |
| 31 | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 31 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 31 | 5 000,00 zł |
| 32 | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 438390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 32 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 32 | 6 000,00 zł |
| 33 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 409894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 33 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 33 | 5 000,00 zł |
| 34 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 34 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 34 | 4 000,00 zł |
| 35 | 3 | 3 | 8 600,00 zł | 2025-04-07 | 59.30 | 509 980,00 zł | 555880 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 35 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 35 | 6 000,00 zł |
| 36 | 3 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.10 | 537 165,00 zł | 602965 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 36 | 59 800,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 36 | 6 000,00 zł |
| 37 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.20 | 433 318,00 zł | 477218 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 37 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 37 | 4 000,00 zł |
| 38 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 388894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 38 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 38 | 4 000,00 zł |
| 39 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 388894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 39 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 39 | 4 000,00 zł |
| 40 | 4 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 453315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 40 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 40 | 6 000,00 zł |
| 41 | 4 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 438390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 41 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 41 | 6 000,00 zł |
| 42 | 4 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 438390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 42 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 42 | 6 000,00 zł |
| 43 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 409894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 43 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 43 | 5 000,00 zł |
| 44 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 44 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 44 | 4 000,00 zł |
| 45 | 4 | 3 | 8 600,00 zł | 2025-04-07 | 59.30 | 509 980,00 zł | 555880 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 45 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 45 | 6 000,00 zł |
| 46 | 4 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.10 | 537 165,00 zł | 583065 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 46 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 46 | 6 000,00 zł |
| 47 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.20 | 433 318,00 zł | 478218 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 47 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 47 | 5 000,00 zł |
| 48 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 48 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 48 | 4 000,00 zł |
| 49 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 49 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 49 | 4 000,00 zł |
| 50 | 5 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 453315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 50 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 50 | 6 000,00 zł |
| 51 | 5 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 438390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 51 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 51 | 6 000,00 zł |
| 52 | 5 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 436390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 52 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 52 | 4 000,00 zł |
| 53 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 53 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 53 | 4 000,00 zł |
| 54 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 54 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 54 | 4 000,00 zł |
| 55 | 5 | 3 | 8 600,00 zł | 2025-04-07 | 59.30 | 509 980,00 zł | 555880 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 55 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 55 | 6 000,00 zł |
| 56 | 5 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.10 | 537 165,00 zł | 583065 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 56 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 56 | 6 000,00 zł |
| 57 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.20 | 433 318,00 zł | 479218 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 57 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 57 | 6 000,00 zł |
| 58 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 58 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 58 | 4 000,00 zł |
| 59 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 410894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 59 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 59 | 6 000,00 zł |
| 60 | 0 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 58.60 | 506 890,00 zł | 552790 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 60 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 60 | 6 000,00 zł |
| 61 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.30 | 434 217,00 zł | 478117 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 61 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 61 | 4 000,00 zł |
| 62 | 0 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.20 | 538 030,00 zł | 582930 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 62 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 62 | 5 000,00 zł |
| 63 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.40 | 354 206,00 zł | 378106 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 63 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 63 | 4 000,00 zł |
| 64 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 64 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 64 | 4 000,00 zł |
| 65 | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 436390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 65 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 65 | 4 000,00 zł |
| 66 | 0 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 436390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 66 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 66 | 4 000,00 zł |
| 67 | 0 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.80 | 357 802,00 zł | 401702 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 67 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 67 | 4 000,00 zł |
| 68 | 1 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 58.60 | 506 890,00 zł | 572690 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 68 | 59 800,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 68 | 6 000,00 zł |
| 69 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.30 | 434 217,00 zł | 479117 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 69 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 69 | 5 000,00 zł |
| 70 | 1 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.20 | 538 030,00 zł | 583930 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 70 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 70 | 6 000,00 zł |
| 71 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.40 | 354 206,00 zł | 398106 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 71 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 71 | 4 000,00 zł |
| 72 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 72 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 72 | 4 000,00 zł |
| 73 | 1 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 73 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 73 | 4 000,00 zł |
| 74 | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 438390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 74 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 74 | 6 000,00 zł |
| 75 | 1 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 438390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 75 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 75 | 6 000,00 zł |
| 76 | 1 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 453315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 76 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 76 | 6 000,00 zł |
| 77 | 2 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 58.60 | 506 890,00 zł | 552790 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 77 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 77 | 6 000,00 zł |
| 78 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.30 | 434 217,00 zł | 458117 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 78 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 78 | 4 000,00 zł |
| 79 | 2 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.20 | 538 030,00 zł | 583930 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 79 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 79 | 6 000,00 zł |
| 80 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.40 | 354 206,00 zł | 398106 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 80 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 80 | 4 000,00 zł |
| 81 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 81 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 81 | 4 000,00 zł |
| 82 | 2 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 82 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 82 | 4 000,00 zł |
| 83 | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 83 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 83 | 5 000,00 zł |
| 84 | 2 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 84 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 84 | 5 000,00 zł |
| 85 | 2 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 453315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 85 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 85 | 6 000,00 zł |
| 86 | 3 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 58.60 | 506 890,00 zł | 555890 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 86 | 45 000,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 86 | 4 000,00 zł |
| 87 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.30 | 434 217,00 zł | 479117 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 87 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 87 | 5 000,00 zł |
| 88 | 3 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.20 | 538 030,00 zł | 584930 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 88 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 88 | 7 000,00 zł |
| 89 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.40 | 354 206,00 zł | 378106 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 89 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 89 | 4 000,00 zł |
| 90 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 90 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 90 | 4 000,00 zł |
| 91 | 3 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 91 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 91 | 4 000,00 zł |
| 92 | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 92 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 92 | 5 000,00 zł |
| 93 | 3 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 93 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 93 | 5 000,00 zł |
| 94 | 3 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 452315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 94 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 94 | 5 000,00 zł |
| 95 | 4 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 58.60 | 506 890,00 zł | 552790 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 95 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 95 | 6 000,00 zł |
| 96 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.30 | 434 217,00 zł | 458117 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 96 | 19 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 96 | 4 000,00 zł |
| 97 | 4 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.20 | 538 030,00 zł | 602830 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 97 | 59 800,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 97 | 5 000,00 zł |
| 98 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.40 | 354 206,00 zł | 400106 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 98 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 98 | 6 000,00 zł |
| 99 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 99 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 99 | 4 000,00 zł |
| 100 | 4 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 100 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 100 | 4 000,00 zł |
| 101 | 4 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 101 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 101 | 5 000,00 zł |
| 102 | 4 | 2 | 8 900,00 zł | 2025-04-07 | 44.10 | 392 490,00 zł | 437390 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 102 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 102 | 5 000,00 zł |
| 103 | 4 | 2 | 8 650,00 zł | 2025-11-16 | 47.10 | 407 415,00 zł | 452315 | 2025-11-16 | miejsce postojowe | 103 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 103 | 5 000,00 zł |
| 104 | 5 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 58.60 | 506 890,00 zł | 552790 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 104 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 104 | 6 000,00 zł |
| 105 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 48.30 | 434 217,00 zł | 480117 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 105 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 105 | 6 000,00 zł |
| 106 | 5 | 3 | 8 650,00 zł | 2025-04-07 | 62.20 | 538 030,00 zł | 585930 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 106 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 106 | 8 000,00 zł |
| 107 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.40 | 354 206,00 zł | 398106 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 107 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 107 | 4 000,00 zł |
| 108 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 39.30 | 353 307,00 zł | 397207 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 108 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 108 | 4 000,00 zł |
| 109 | 5 | 2 | 8 990,00 zł | 2025-04-07 | 40.60 | 364 994,00 zł | 408894 | 2025-04-07 | miejsce postojowe | 109 | 39 900,00 zł | 2025-04-07 | komórka gospodarcza | 109 | 4 000,00 zł |
